Оказывается я уже год не выкладывал обзор компаний, лишившихся лицензий. Данный процесс утратил свою динамику и драматизм, однако для статистики приведу список с сайта ЦБ. Подсвечу цветом наиболее интересные компании:
Наименование организации | ИНН | Ранее выданная лицензия | Дата выдачи | Срок действия лицензии | Дата принятия решения об аннулировании | Причина аннулирования |
Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ» | 5612031491 | 053-03716-001000 | 07.12.2000 | Бессрочная | 06.04.2017 | По заявлению |
Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество) | 6167007639 | 045-11127-001000 | 01.04.2008 | Бессрочная | 10.04.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество) | 6167007639 | 045-11123-010000 | 01.04.2008 | Бессрочная | 10.04.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество) | 6167007639 | 045-11119-100000 | 01.04.2008 | Бессрочная | 10.04.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество) | 6167007639 | 045-13238-000100 | 29.07.2010 | Бессрочная | 10.04.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Общество с ограниченной ответственностью "Ротал ФинКом" | 7816209842 | 178-12346-010000 | 09.07.2009 | Бессрочная | 10.04.2017 | По заявлению |
Общество с ограниченной ответственностью "Ротал ФинКом" | 7816209842 | 178-12350-001000 | 09.07.2009 | Бессрочная | 10.04.2017 | По заявлению |
Акционерное общество «Гранд Инвест Банк» | 7750004312 | 177-03141-001000 | 27.11.2000 | Бессрочная | 20.04.2017 | По заявлению |
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк "Таврический" (открытое акционерное общество) | 7831000108 | 178-03713-001000 | 07.12.2000 | Бессрочная | 20.04.2017 | По заявлению |
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк "Таврический" (открытое акционерное общество) | 7831000108 | 178-03535-100000 | 07.12.2000 | Бессрочная | 20.04.2017 | По заявлению |
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество) | 7736017052 | 177-09051-010000 | 13.04.2006 | Бессрочная | 21.04.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество) | 7736017052 | 177-13381-100000 | 23.11.2010 | Бессрочная | 21.04.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество) | 7736017052 | 177-12301-000100 | 10.06.2009 | Бессрочная | 21.04.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Менеджмент" | 7722268930 | 045-12474-001000 | 27.08.2009 | Бессрочная | 27.04.2017 | По нарушению |
Открытое акционерное общество "ПТБ Капитал" | 0274162148 | 002-13099-001000 | 06.05.2010 | Бессрочная | 11.05.2017 | По нарушению |
Открытое акционерное общество "ПТБ Капитал" | 0274162148 | 002-13109-000100 | 06.05.2010 | Бессрочная | 11.05.2017 | По нарушению |
Открытое акционерное общество "ПТБ Капитал" | 0274162148 | 002-13089-010000 | 06.05.2010 | Бессрочная | 11.05.2017 | По нарушению |
Открытое акционерное общество "ПТБ Капитал" | 0274162148 | 002-13080-100000 | 06.05.2010 | Бессрочная | 11.05.2017 | По нарушению |
Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество) | 7729014090 | 045-09231-001000 | 29.06.2006 | Бессрочная | 15.05.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество) | 7729014090 | 045-09227-100000 | 29.06.2006 | Бессрочная | 15.05.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество) | 7729014090 | 045-09232-000100 | 29.06.2006 | Бессрочная | 15.05.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество) | 7729014090 | 045-09229-010000 | 29.06.2006 | Бессрочная | 15.05.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» | 6608003052 | 065-08849-000100 | 12.01.2006 | Бессрочная | 15.05.2017 | По заявлению |
Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "Ставрос" | 7702746441 | 077-13464-000100 | 03.02.2011 | Бессрочная | 01.06.2017 | По нарушению |
Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "Ставрос" | 7702746441 | 077-13457-100000 | 03.02.2011 | Бессрочная | 01.06.2017 | По нарушению |
Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "Ставрос" | 7702746441 | 077-13462-001000 | 03.02.2011 | Бессрочная | 01.06.2017 | По нарушению |
Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "Ставрос" | 7702746441 | 077-13459-010000 | 03.02.2011 | Бессрочная | 01.06.2017 | По нарушению |
Акционерное общество "ЕвроТраст" | 7727514594 | 045-10557-100000 | 25.09.2007 | Бессрочная | 05.06.2017 | По заявлению |
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АКТИВ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1326024785 | 013-04291-010000 | 27.12.2000 | Бессрочная | 07.06.2017 | По заявлению |
Акционерное общество «РУНЭТБАНК» | 7724176675 | 045-03761-100000 | 13.12.2000 | Бессрочная | 08.06.2017 | Неосуществление деятельности в течение 18 месяцев |
Акционерное общество «РУНЭТБАНК» | 7724176675 | 045-03825-010000 | 13.12.2000 | Бессрочная | 08.06.2017 | Неосуществление деятельности в течение 18 месяцев |
Акционерное общество «РУНЭТБАНК» | 7724176675 | 045-03883-001000 | 13.12.2000 | Бессрочная | 08.06.2017 | Неосуществление деятельности в течение 18 месяцев |
Акционерный коммерческий банк"ФОРА-БАНК" (акционерное общество) | 7704113772 | 045-04097-001000 | 21.12.2000 | Бессрочная | 08.06.2017 | Неосуществление деятельности в течение 18 месяцев |
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) | 7730082256 | 045-13438-100000 | 25.01.2011 | Бессрочная | 08.06.2017 | Неосуществление деятельности в течение 18 месяцев |
Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак" | 5902113957 | 059-06629-100000 | 16.05.2003 | Бессрочная | 08.06.2017 | По заявлению |
Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак" | 5902113957 | 059-06641-001000 | 16.05.2003 | Бессрочная | 08.06.2017 | По заявлению |
Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОСПЕКТ" | 7711073471 | 045-06800-100000 | 27.06.2003 | Бессрочная | 20.06.2017 | По заявлению |
Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОСПЕКТ" | 7711073471 | 045-06816-000100 | 01.07.2003 | Бессрочная | 20.06.2017 | По заявлению |
Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОСПЕКТ" | 7711073471 | 045-06803-010000 | 27.06.2003 | Бессрочная | 20.06.2017 | По заявлению |
Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью) | 7736176542 | 077-07027-001000 | 21.10.2003 | Бессрочная | 20.06.2017 | По заявлению |
Акционерное общество "Социнвестбанк" | 0274061206 | 080-03710-001000 | 07.12.2000 | Бессрочная | 22.06.2017 | Неосуществление деятельности в течение 18 месяцев |
Непубличное акционерное общество «Якутский Депозитарный Центр» | 1435081832 | 114-06375-000100 | 14.01.2003 | Бессрочная | 22.06.2017 | По заявлению |
Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк "АПАБАНК" (Закрытое акционерное общество) | 7705031219 | 077-13033-001000 | 13.04.2010 | Бессрочная | 29.06.2017 | Неосуществление деятельности в течение 18 месяцев |
Акционерное общество "ОТП Банк" | 7708001614 | 177-03688-001000 | 07.12.2000 | Бессрочная | 29.06.2017 | Неосуществление деятельности в течение 18 месяцев |
Закрытое акционерное общество "Брокерская фирма "Ленстройматериалы" | 7825004143 | 178-04822-100000 | 13.03.2001 | Бессрочная | 29.06.2017 | По заявлению |
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК" | 7706074938 | 177-02968-100000 | 27.11.2000 | Бессрочная | 03.07.2017 | По заявлению |
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК" | 7706074938 | 177-03072-010000 | 27.11.2000 | Бессрочная | 03.07.2017 | По заявлению |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Активные акции" | 5902827091 | 059-11804-010000 | 25.11.2008 | Бессрочная | 05.07.2017 | По заявлению |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Активные акции" | 5902827091 | 059-13484-100000 | 10.02.2011 | Бессрочная | 05.07.2017 | По заявлению |
Акционерный Коммерческий Банк "Легион" (акционерное общество) | 7750005524 | 077-07468-010000 | 27.02.2004 | Бессрочная | 07.07.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество) | 7701014396 | 045-02892-100000 | 27.11.2000 | Бессрочная | 20.07.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество) | 7701014396 | 045-03163-000100 | 04.12.2000 | Бессрочная | 20.07.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество) | 7701014396 | 045-03002-010000 | 27.11.2000 | Бессрочная | 20.07.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Капитал-Инком" | 7707625803 | 045-10643-100000 | 18.10.2007 | Бессрочная | 20.07.2017 | По нарушению |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Капитал-Инком" | 7707625803 | 045-13709-000100 | 13.11.2012 | Бессрочная | 20.07.2017 | По нарушению |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Капитал-Инком" | 7707625803 | 045-10645-010000 | 18.10.2007 | Бессрочная | 20.07.2017 | По нарушению |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Капитал-Инком" | 7707625803 | 045-13708-001000 | 13.11.2012 | Бессрочная | 20.07.2017 | По нарушению |
Акционерный коммерческий Банк «Спурт» (публичное акционерное общество) | 1653017026 | 092-06594-001000 | 29.04.2003 | Бессрочная | 21.07.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Акционерный коммерческий Банк «Спурт» (публичное акционерное общество) | 1653017026 | 092-06596-000100 | 29.04.2003 | Бессрочная | 21.07.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Акционерный коммерческий Банк «Спурт» (публичное акционерное общество) | 1653017026 | 092-06585-010000 | 29.04.2003 | Бессрочная | 21.07.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Акционерный коммерческий Банк «Спурт» (публичное акционерное общество) | 1653017026 | 092-06574-100000 | 29.04.2003 | Бессрочная | 21.07.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АГОРА" | 1655279066 | 040-13863-010000 | 07.05.2014 | Бессрочная | 25.07.2017 | По заявлению |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АГОРА" | 1655279066 | 040-13864-001000 | 07.05.2014 | Бессрочная | 25.07.2017 | По заявлению |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АГОРА" | 1655279066 | 040-13862-100000 | 07.05.2014 | Бессрочная | 25.07.2017 | По заявлению |
Акционерное общество "Денизбанк Москва" | 7705205000 | 177-10911-100000 | 10.01.2008 | Бессрочная | 27.07.2017 | Неосуществление деятельности в течение 18 месяцев |
Акционерное общество "Денизбанк Москва" | 7705205000 | 177-10921-001000 | 10.01.2008 | Бессрочная | 27.07.2017 | Неосуществление деятельности в течение 18 месяцев |
Акционерное общество "Денизбанк Москва" | 7705205000 | 177-10926-000100 | 10.01.2008 | Бессрочная | 27.07.2017 | Неосуществление деятельности в течение 18 месяцев |
Общество с ограниченной ответственностью "Сток оф Кэпитал" | 7724595595 | 045-13956-100000 | 11.11.2015 | Бессрочная | 09.08.2017 | По заявлению |
Общество с ограниченной ответственностью "Сток оф Кэпитал" | 7724595595 | 045-13957-010000 | 11.11.2015 | Бессрочная | 09.08.2017 | По заявлению |
Общество с ограниченной ответственностью "Сток оф Кэпитал" | 7724595595 | 045-13994-000100 | 14.09.2016 | Бессрочная | 09.08.2017 | По заявлению |
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" (Открытое акционерное общество) | 2129007126 | 021-03262-100000 | 29.11.2000 | Бессрочная | 14.08.2017 | По заявлению |
Закрытое акционерное общество "Брокерская фирма "Ленстройматериалы" | 7825004143 | 178-04850-000100 | 12.03.2001 | Бессрочная | 15.08.2017 | По заявлению |
Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество) | 7750005563 | 177-11755-100000 | 13.11.2008 | Бессрочная | 17.08.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество) | 7750005563 | 177-11760-010000 | 13.11.2008 | Бессрочная | 17.08.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество) | 7750005563 | 177-12149-000100 | 09.04.2009 | Бессрочная | 17.08.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Атлант" | 7721634905 | 092-11866-010000 | 16.12.2008 | Бессрочная | 17.08.2017 | По нарушению |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Атлант" | 7721634905 | 092-11869-001000 | 16.12.2008 | Бессрочная | 17.08.2017 | По нарушению |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Атлант" | 7721634905 | 092-11862-100000 | 16.12.2008 | Бессрочная | 17.08.2017 | По нарушению |
Акционерное общество "ИТ Банк" | 5503008333 | 052-12552-000100 | 24.09.2009 | Бессрочная | 21.08.2017 | По заявлению |
Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество) | 7707288837 | 045-03463-100000 | 07.12.2000 | Бессрочная | 21.08.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество) | 7707288837 | 045-07551-010000 | 30.03.2004 | Бессрочная | 21.08.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество) | 7707288837 | 045-04182-000100 | 20.12.2000 | Бессрочная | 21.08.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Ди Си Кэпитал" | 7718585341 | 045-12524-100000 | 11.09.2009 | Бессрочная | 29.08.2017 | По нарушению |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Ди Си Кэпитал" | 7718585341 | 045-12528-001000 | 11.09.2009 | Бессрочная | 29.08.2017 | По нарушению |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Ди Си Кэпитал" | 7718585341 | 045-10405-000100 | 19.07.2007 | Бессрочная | 29.08.2017 | По нарушению |
Общество с ограниченной ответственностью "Эдванс Капитал" | 7606084080 | 077-13658-010000 | 22.03.2012 | Бессрочная | 29.08.2017 | По нарушению |
Общество с ограниченной ответственностью "Эдванс Капитал" | 7606084080 | 077-13659-001000 | 22.03.2012 | Бессрочная | 29.08.2017 | По нарушению |
Общество с ограниченной ответственностью "Эдванс Капитал" | 7606084080 | 077-13657-100000 | 22.03.2012 | Бессрочная | 29.08.2017 | По нарушению |
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Русский Южный банк" | 3444064812 | 034-03366-010000 | 29.11.2000 | Бессрочная | 31.08.2017 | По заявлению |
Акционерное общество "Русский Международный Банк" | 7750004111 | 045-09373-100000 | 31.08.2006 | Бессрочная | 04.09.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Акционерное общество "Русский Международный Банк" | 7750004111 | 045-09387-000100 | 31.08.2006 | Бессрочная | 04.09.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Акционерное общество "Русский Международный Банк" | 7750004111 | 045-09379-010000 | 31.08.2006 | Бессрочная | 04.09.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Акционерное общество "Русский Международный Банк" | 7750004111 | 045-09386-001000 | 31.08.2006 | Бессрочная | 04.09.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТКОНСАЛТ ГРУПП" | 7731480193 | 077-08288-001000 | 01.02.2005 | Бессрочная | 13.09.2017 | По заявлению |
Акционерное общество "БМ-Банк" | 7702000406 | 045-03193-000100 | 04.12.2000 | Бессрочная | 18.09.2017 | По заявлению |
Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк" | 7725039953 | 045-13028-001000 | 06.04.2010 | Бессрочная | 27.09.2017 | По заявлению |
Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» | 6608003052 | 065-08848-001000 | 12.01.2006 | Бессрочная | 02.10.2017 | По заявлению |
Публичное акционерное общество "Московский акционерный Банк "Темпбанк" | 7705034523 | 045-03342-010000 | 29.11.2000 | Бессрочная | 02.10.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Публичное акционерное общество "Московский акционерный Банк "Темпбанк" | 7705034523 | 045-03410-001000 | 29.11.2000 | Бессрочная | 02.10.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Публичное акционерное общество "Московский акционерный Банк "Темпбанк" | 7705034523 | 045-03253-100000 | 29.11.2000 | Бессрочная | 02.10.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Публичное акционерное общество "Московский акционерный Банк "Темпбанк" | 7705034523 | 045-03978-000100 | 15.12.2000 | Бессрочная | 02.10.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью | 7729109369 | 077-11557-001000 | 11.09.2008 | Бессрочная | 04.10.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью | 7729109369 | 077-11553-010000 | 11.09.2008 | Бессрочная | 04.10.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью | 7729109369 | 077-11548-100000 | 11.09.2008 | Бессрочная | 04.10.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью | 7729109369 | 077-10727-000100 | 06.11.2007 | Бессрочная | 04.10.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Публичное акционерное общество «Плюс Банк» | 5503016736 | 045-03916-001000 | 13.12.2000 | Бессрочная | 04.10.2017 | По заявлению |
Акционерное общество Инвестиционная компания "Элтра" | 7812018149 | 040-05703-001000 | 26.10.2001 | Бессрочная | 09.10.2017 | По заявлению |
Акционерное общество Банк "Советский" | 3525024737 | 040-03539-100000 | 07.12.2000 | Бессрочная | 12.10.2017 | По заявлению |
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "ПЛАТФОРМА" | 7705485910 | 177-09287-100000 | 26.07.2006 | Бессрочная | 12.10.2017 | По нарушению |
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "ПЛАТФОРМА" | 7705485910 | 177-09473-001000 | 21.09.2006 | Бессрочная | 12.10.2017 | По нарушению |
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "ПЛАТФОРМА" | 7705485910 | 177-12101-010000 | 27.03.2009 | Бессрочная | 12.10.2017 | По нарушению |
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "ДиМакс Капитал" | 7710972596 | 077-06477-010000 | 07.10.2003 | Бессрочная | 23.10.2017 | По заявлению |
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ХОВАНСКИЙ" (закрытое акционерное общество) | 7717016448 | 177-03064-010000 | 27.11.2000 | Бессрочная | 01.11.2017 | По заявлению |
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ХОВАНСКИЙ" (закрытое акционерное общество) | 7717016448 | 177-03731-000100 | 07.12.2000 | Бессрочная | 01.11.2017 | По заявлению |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "СУММА КАПИТАЛ" | 1001270097 | 045-13787-000100 | 27.08.2013 | Бессрочная | 02.11.2017 | По нарушению |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "СУММА КАПИТАЛ" | 1001270097 | 045-13782-100000 | 27.08.2013 | Бессрочная | 02.11.2017 | По нарушению |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "СУММА КАПИТАЛ" | 1001270097 | 045-13785-001000 | 27.08.2013 | Бессрочная | 02.11.2017 | По нарушению |
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Столичная Финансовая Корпорация" | 7707512951 | 177-13354-001000 | 14.10.2010 | Бессрочная | 02.11.2017 | По нарушению |
Закрытое акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 7710295979 | 177-06526-000100 | 08.04.2003 | Бессрочная | 07.11.2017 | По заявлению |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Компания "Прайм Капитал" | 7701334244 | 077-10977-000100 | 29.01.2008 | Бессрочная | 23.11.2017 | По нарушению |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Компания "Прайм Капитал" | 7701334244 | 077-09508-010000 | 05.10.2006 | Бессрочная | 23.11.2017 | По нарушению |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Компания "Прайм Капитал" | 7701334244 | 077-09505-100000 | 05.10.2006 | Бессрочная | 23.11.2017 | По нарушению |
Общество с ограниченной ответственностью "Центрум депозитарий" | 7704613623 | 077-12717-000100 | 26.11.2009 | Бессрочная | 23.11.2017 | По нарушению |
Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций «Новый Символ» (акционерное общество) | 7734028813 | 045-04149-000100 | 20.12.2000 | Бессрочная | 27.11.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций «Новый Символ» (акционерное общество) | 7734028813 | 045-03553-010000 | 07.12.2000 | Бессрочная | 27.11.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций «Новый Символ» (акционерное общество) | 7734028813 | 045-03450-100000 | 07.12.2000 | Бессрочная | 27.11.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций «Новый Символ» (акционерное общество) | 7734028813 | 045-03659-001000 | 07.12.2000 | Бессрочная | 27.11.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Акционерное общество "Кросна-Банк" | 7703002999 | 045-04135-000100 | 20.12.2000 | Бессрочная | 28.11.2017 | По заявлению |
Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестКредитСервис" | 5406707128 | 050-13696-001000 | 16.10.2012 | Бессрочная | 28.11.2017 | По заявлению |
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) | 7710353606 | 077-03391-001000 | 29.11.2000 | Бессрочная | 04.12.2017 | По заявлению |
Акционерное общество "БАНК ХОЛМСК" | 6509006951 | 064-09590-001000 | 26.10.2006 | Бессрочная | 07.12.2017 | По заявлению |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Орион" | 7813305971 | 178-10750-001000 | 15.11.2007 | Бессрочная | 07.12.2017 | По заявлению |
"Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ Трейдинг" | 7731532846 | 077-12003-010000 | 05.02.2009 | Бессрочная | 13.12.2017 | По заявлению |
"Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ Трейдинг" | 7731532846 | 077-12000-100000 | 05.02.2009 | Бессрочная | 13.12.2017 | По заявлению |
Акционерное общество Инвестиционная компания "Элтра" | 7812018149 | 040-05728-000100 | 06.11.2001 | Бессрочная | 14.12.2017 | По заявлению |
Закрытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ СОЮЗ" | 7719112669 | 077-12551-001000 | 24.09.2009 | Бессрочная | 14.12.2017 | По нарушению |
Закрытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ СОЮЗ" | 7719112669 | 077-06176-100000 | 29.08.2003 | Бессрочная | 14.12.2017 | По нарушению |
Закрытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ СОЮЗ" | 7719112669 | 077-06180-010000 | 29.08.2003 | Бессрочная | 14.12.2017 | По нарушению |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Депозитарная Компания" | 7705957761 | 040-13791-010000 | 29.08.2013 | Бессрочная | 14.12.2017 | По заявлению |
Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество) | 7736188731 | 045-07122-100000 | 18.11.2003 | Бессрочная | 15.12.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество) | 7736188731 | 045-07128-010000 | 18.11.2003 | Бессрочная | 15.12.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество) | 7736188731 | 045-07142-000100 | 18.11.2003 | Бессрочная | 15.12.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
Акционерное общество "Управляющая компания "Норд-Вест Капитал" | 7826153807 | 040-11147-001000 | 03.04.2008 | Бессрочная | 21.12.2017 | По нарушению |
Общество с ограниченной ответственностью "Партнер" | 6164096630 | 061-08074-100000 | 26.10.2004 | Бессрочная | 21.12.2017 | По нарушению |
Общество с ограниченной ответственностью "Партнер" | 6164096630 | 061-08081-010000 | 26.10.2004 | Бессрочная | 21.12.2017 | По нарушению |
Общество с ограниченной ответственностью "Партнер" | 6164096630 | 061-09157-000100 | 01.06.2006 | Бессрочная | 21.12.2017 | По нарушению |
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа «Фаворит» | 7718807379 | 045-13215-100000 | 22.07.2010 | Бессрочная | 22.12.2017 | По заявлению |
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа «Фаворит» | 7718807379 | 045-13219-010000 | 22.07.2010 | Бессрочная | 22.12.2017 | По заявлению |
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ" | 7701051006 | 177-08471-010000 | 24.05.2005 | Бессрочная | 22.12.2017 | В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций |
